
ASTM A270 tiyo sanitè asye pur
WT: 0.89-3.05mm
Longè: 1000mm a 12000m
Klas: TP304, TP304L, Tp316, TP316L, S31254, N08926, N08367, S31803, S32205, S32750, S32003
Pwodwi Deskripsyon
ASTM A270se yon spesifikasyon estanda pou tiyo sanitè asye pur yo itilize nan endistri letye, manje, ak pharmaceutique yo. Li se sitou pou san pwoblèm, soude, ak frèt - te travay austenitik ak ferit/austenitik tiyo asye pur.Sa a spesifikasyon kouvri tib nan gwosè jiska ak ki gen ladan 12 pous (300 mm) nan dyamèt deyò.
Konpozisyon chimik:
| Klas asye | C | Mn | P | S | Si | NI | Cr | Mwa | N | CU |
| TP304/S30400 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 1.0 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | / | / | / |
| TP304L/S30403 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 1.0 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | / | / | / |
| S31254 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | 0.8 | 17.5-18.5 | 19.5-20.5 | / | ||
| Tp316/S31600 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 1.0 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | 6.0-6.5 | 0.18-0.22 | 0.5-1.00 |
| Tp316l/S31603 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | / | / |
| N08926 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | 0.5 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 |
| N08367 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 1.0 | 23.5-25.5 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 0.18-0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.75 |
| S31803 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 1.0 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | / |
| 2205/S32205 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 1.0 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | / |
| S32750 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.2 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 0.8 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
| S32003 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 1.0 | 3.0-4.0 | 19.5-22.5 | 1.5-2.0 | 0.14-0.20 | / |
Senaryo aplikasyon tipik
◎Endistri manje ak bwason
Mirror poli enteryè miray efektivman diminye rezidi ak satisfè estanda manje ijyèn klas.Commonly itilize nan pwosesis pwodwi letye (tankou lèt, livrezon yogout), ji ak pwodiksyon liy bwason, ekipman enplikasyonJwi byè.
◎Famasi ak byoenjenyering
Satisfè kondisyon siplemantè pharmaceutique - klas bon jan kalite klas (egzanp, ki ba èkstraksyon tès) epi li se apwopriye pou liy pwodiksyon preparasyon esteril.
◎Segondè - Precision Endistriyèl jaden
Faktori semi -conducteurs: fournir segondè - gaz pite (tankou Agon ak azòt) ak reyaktif chimik pou fè pou evite kontaminasyon patikil.
Biyoteknoloji: likid kilti selil, sistèm kanalizasyon byoreactor, asire estabilite nan sibstans ki sou byaktif.

Anbalaj ak sètifikasyon


Baj popilè: ASTM A270 Nerjaveèi asye tiyo sanitè, Lachin ASTM A270 Nerjaveèi asye sanitè tiyo manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











